MENUclose

PCR Tire
China tire
ZYPHIRA
The ZYPHIRA is a cost-effective comfort tire designed for mid-to-high-end sedans, offering excellent ride comfort and quiet performance, along with outstanding wet-weather handling and high-speed performance.
Sizes and Specs
ALL size
13"
14"
15"
16"
| INCH | Tyre Size | LI&SS | XL | O.D (mm) | SW (mm) | UTQG | M+S |
| 13 | 155/65R13 | 73T | - | 532 | 157 | 420AA | M+S |
| 13 | 155/70R13 | 75T | - | 548 | 157 | 420AA | M+S |
| 13 | 155/80R13 | 79T | - | 578 | 157 | 420AA | M+S |
| 13 | 165/65R13 | 77T | - | 544 | 170 | 420AA | M+S |
| 13 | 165/70R13 | 79T | - | 562 | 170 | 420AA | M+S |
| 13 | 185/70R13 | 83T | - | 594 | 165 | 420AA | M+S |
| 13 | 175/60R13 | 77T | - | 540 | 177 | 420AA | M+S |
| 13 | 175/70R13 | 82T | - | 576 | 177 | 420AA | M+S |
| 13 | 185/70R13 | 86T | - | 590 | 189 | 420AA | M+S |
| 14 | 155/65R14 | 75T | - | 558 | 157 | 420AA | M+S |
| 14 | 155/70R14 | 77T | - | 574 | 157 | 420AA | M+S |
| 14 | 165/60R14 | 75H | - | 554 | 170 | 420AA | M+S |
| 14 | 165/65R14 | 79T | - | 570 | 170 | 420AA | M+S |
| 14 | 185/70R14 | 81T | - | 588 | 170 | 420AA | M+S |
| 14 | 175/60R14 | 79H | - | 566 | 177 | 420AA | M+S |
| 14 | 175/65R14 | 82H | - | 584 | 177 | 420AA | M+S |
| 14 | 185/65R14 | 86T | XL | 584 | 177 | 420AA | M+S |
| 14 | 185/70R14 | 84T | - | 602 | 177 | 420AA | M+S |
| 14 | 195/70R14 | 90H | - | 560 | 194 | 420AA | M+S |
| 14 | 205/60R14 | 88H | - | 578 | 189 | 420AA | M+S |
| 14 | 205/70R14 | 94H | - | 594 | 201 | 420AA | M+S |
| 14 | 215/70R14 | 96H | - | 658 | 221 | 420AA | M+S |
| 15 | 165/55R15 | 75V | - | 563 | 170 | 420AA | M+S |
| 15 | 165/60R15 | 77H | - | 579 | 170 | 420AA | M+S |
| 15 | 165/65R15 | 81H | - | 595 | 170 | 420AA | M+S |
| 15 | 175/50R15 | 75H | - | 557 | 182 | 420AA | M+S |
| 15 | 175/55R15 | 77V | - | 573 | 182 | 420AA | M+S |
| 15 | 175/60R15 | 81H | - | 591 | 177 | 420AA | M+S |
| 15 | 175/65R15 | 84H | - | 609 | 177 | 420AA | M+S |
| 15 | 185/55R15 | 82V | - | 585 | 194 | 420AA | M+S |
| 15 | 185/60R15 | 84H | - | 603 | 189 | 420AA | M+S |
| 15 | 185/65R15 | 88H | - | 621 | 189 | 420AA | M+S |
| 15 | 195/45R15 | 82V | XL | 557 | 195 | 420AA | M+S |
| 15 | 195/50R15 | 82V | - | 577 | 201 | 420AA | M+S |
| 15 | 195/55R15 | 85V | - | 595 | 201 | 420AA | M+S |
| 15 | 195/60R15 | 88V | - | 615 | 201 | 420AA | M+S |
| 15 | 195/65R15 | 91V | - | 637 | 201 | 420AA | M+S |
| 15 | 195/70R15 | 100H | - | 698 | 228 | 420AA | M+S |
| 16 | 175/55R16 | 80V | - | 598 | 182 | 420AA | M+S |
| 16 | 185/55R16 | 83V | - | 610 | 194 | 420AA | M+S |
| 16 | 195/50R16 | 84V | - | 602 | 201 | 420AA | M+S |
| 16 | 195/55R16 | 87V | - | 620 | 201 | 420AA | M+S |
| 16 | 195/60R16 | 89H | - | 640 | 201 | 420AA | M+S |
| 16 | 205/55R16 | 91V | - | 632 | 214 | 420AA | M+S |
| 16 | 205/60R16 | 92V | - | 652 | 209 | 420AA | M+S |
| 16 | 205/65R16 | 95H | - | 661 | 221 | 420AA | M+S |
| 16 | 215/55R16 | 93V | - | 642 | 226 | 420AA | M+S |
| 16 | 215/60R16 | 95H | - | 664 | 221 | 420AA | M+S |
| 16 | 225/60R16 | 98V | - | 676 | 228 | 420AA | M+S |
| 16 | 235/60R16 | 100H | - | 688 | 240 | 420AA | M+S |
| 16 | 215/65R16 | 98H | - | 686 | 221 | 420AA | M+S |
| INCH | Tyre Size | LI&SS | XL | O.D (mm) | SW (mm) | UTQG | M+S |
| 13 | 155/65R13 | 73T | - | 532 | 157 | 420AA | M+S |
| 13 | 155/70R13 | 75T | - | 548 | 157 | 420AA | M+S |
| 13 | 155/80R13 | 79T | - | 578 | 157 | 420AA | M+S |
| 13 | 165/65R13 | 77T | - | 544 | 170 | 420AA | M+S |
| 13 | 165/70R13 | 79T | - | 562 | 170 | 420AA | M+S |
| 13 | 185/70R13 | 83T | - | 594 | 165 | 420AA | M+S |
| 13 | 175/60R13 | 77T | - | 540 | 177 | 420AA | M+S |
| 13 | 175/70R13 | 82T | - | 576 | 177 | 420AA | M+S |
| 13 | 185/70R13 | 86T | - | 590 | 189 | 420AA | M+S |
| INCH | Tyre Size | LI&SS | XL | O.D (mm) | SW (mm) | UTQG | M+S |
| 14 | 155/65R14 | 75T | - | 558 | 157 | 420AA | M+S |
| 14 | 155/70R14 | 77T | - | 574 | 157 | 420AA | M+S |
| 14 | 165/60R14 | 75H | - | 554 | 170 | 420AA | M+S |
| 14 | 165/65R14 | 79T | - | 570 | 170 | 420AA | M+S |
| 14 | 185/70R14 | 81T | - | 588 | 170 | 420AA | M+S |
| 14 | 175/60R14 | 79H | - | 566 | 177 | 420AA | M+S |
| 14 | 175/65R14 | 82H | - | 584 | 177 | 420AA | M+S |
| 14 | 185/65R14 | 86T | XL | 584 | 177 | 420AA | M+S |
| 14 | 185/70R14 | 84T | - | 602 | 177 | 420AA | M+S |
| 14 | 195/70R14 | 90H | - | 560 | 194 | 420AA | M+S |
| 14 | 205/60R14 | 88H | - | 578 | 189 | 420AA | M+S |
| 14 | 205/70R14 | 94H | - | 594 | 201 | 420AA | M+S |
| 14 | 215/70R14 | 96H | - | 658 | 221 | 420AA | M+S |
| INCH | Tyre Size | LI&SS | XL | O.D (mm) | SW (mm) | UTQG | M+S |
| 15 | 165/55R15 | 75V | - | 563 | 170 | 420AA | M+S |
| 15 | 165/60R15 | 77H | - | 579 | 170 | 420AA | M+S |
| 15 | 165/65R15 | 81H | - | 595 | 170 | 420AA | M+S |
| 15 | 175/50R15 | 75H | - | 557 | 182 | 420AA | M+S |
| 15 | 175/55R15 | 77V | - | 573 | 182 | 420AA | M+S |
| 15 | 175/60R15 | 81H | - | 591 | 177 | 420AA | M+S |
| 15 | 175/65R15 | 84H | - | 609 | 177 | 420AA | M+S |
| 15 | 185/55R15 | 82V | - | 585 | 194 | 420AA | M+S |
| 15 | 185/60R15 | 84H | - | 603 | 189 | 420AA | M+S |
| 15 | 185/65R15 | 88H | - | 621 | 189 | 420AA | M+S |
| 15 | 195/45R15 | 82V | XL | 557 | 195 | 420AA | M+S |
| 15 | 195/50R15 | 82V | - | 577 | 201 | 420AA | M+S |
| 15 | 195/55R15 | 85V | - | 595 | 201 | 420AA | M+S |
| 15 | 195/60R15 | 88V | - | 615 | 201 | 420AA | M+S |
| 15 | 195/65R15 | 91V | - | 637 | 201 | 420AA | M+S |
| 15 | 195/70R15 | 100H | - | 698 | 228 | 420AA | M+S |
| INCH | Tyre Size | LI&SS | XL | O.D (mm) | SW (mm) | UTQG | M+S |
| 16 | 175/55R16 | 80V | - | 598 | 182 | 420AA | M+S |
| 16 | 185/55R16 | 83V | - | 610 | 194 | 420AA | M+S |
| 16 | 195/50R16 | 84V | - | 602 | 201 | 420AA | M+S |
| 16 | 195/55R16 | 87V | - | 620 | 201 | 420AA | M+S |
| 16 | 195/60R16 | 89H | - | 640 | 201 | 420AA | M+S |
| 16 | 205/55R16 | 91V | - | 632 | 214 | 420AA | M+S |
| 16 | 205/60R16 | 92V | - | 652 | 209 | 420AA | M+S |
| 16 | 205/65R16 | 95H | - | 661 | 221 | 420AA | M+S |
| 16 | 215/55R16 | 93V | - | 642 | 226 | 420AA | M+S |
| 16 | 215/60R16 | 95H | - | 664 | 221 | 420AA | M+S |
| 16 | 225/60R16 | 98V | - | 676 | 228 | 420AA | M+S |
| 16 | 235/60R16 | 100H | - | 688 | 240 | 420AA | M+S |
| 16 | 215/65R16 | 98H | - | 686 | 221 | 420AA | M+S |
Feedback

